驅動輸送鏈
ANSI 鏈號. |
節距 | 內節寬度 | 滾子外徑 | 銷軸 | 鏈板 | 驅動塊 |
最小 抗拉強度 |
平均 抗拉強度 |
最大 抗拉強度 |
||
P |
W |
D |
d | L | H | C | G | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |
CAT | 50.80 | 31.75 | 28.58 | 14.29 | 68.35 | 48.23 | 53.85 | 15.88 | 22,700 | 30,000 | 5,400 |
160/348 | |||||||||||
CAT | 50.80 | 31.75 | 28.58 | 14.29 | 68.35 | 48.23 | 60.20 | 25.40 | 22,700 | 30,000 | 5,400 |
160/458 | |||||||||||
CAT | 50.80 | 31.75 | 28.58 | 14.29 | 68.35 | 48.23 | 77.98 | 32.00 | 22,700 | 30,000 | 5,400 |
160/678 |
掃二維碼用手機看
上一篇
下一篇
无