雙節距不銹鋼輸送滾子鏈
CHAIN 鏈號. |
節距 | 內節寬度 | 滾子外徑 | 銷軸 | 鏈板 |
最小 抗拉強度 |
平均 抗拉強度 |
|||
d | L | Lc | T | H | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | |
C2040SS | 25.40 | 7.85 | 7.95 | 3.98 | 17.80 | 21.00 | 1.50 | 12.00 | 1,000 | 1,250 |
C2042SS | 25.40 | 7.85 | 15.88 | 3.98 | 17.80 | 21.00 | 1.50 | 12.00 | 1,000 | 1,250 |
C2050SS | 31.75 | 9.40 | 10.16 | 5.09 | 21.80 | 25.00 | 2.00 | 15.00 | 1,600 | 1,900 |
C2052SS | 31.75 | 9.40 | 19.05 | 5.09 | 21.80 | 25.00 | 2.00 | 15.00 | 1,600 | 1,900 |
C2060HSS | 38.10 | 12.58 | 11.91 | 5.96 | 26.90 | 31.00 | 3.20 | 18.00 | 2,600 | 3,100 |
C2062HSS | 38.10 | 12.58 | 22.23 | 5.96 | 26.90 | 31.00 | 3.20 | 18.00 | 2,600 | 3,100 |
C2080HSS | 50.80 | 15.75 | 15.88 | 7.94 | 33.50 | 38.00 | 4.00 | 24.10 | 4,700 | 5,400 |
C2082HSS | 50.80 | 15.75 | 28.58 | 7.94 | 33.50 | 38.00 | 4.00 | 24.10 | 4,700 |
5,400 |
掃二維碼用手機看